1、產品執行標準
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
2、主要技術參數
電氣出口:M20*1.5 NPT1/2
接線盒防護等級:IP65
3、常溫絕絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20℃±5℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管的絕緣電阻›1000Ωm。
適用于現場無需固定安裝方式,通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,直接測量各種生產過程中-200到1600度范圍內液體、蒸汽和氣體介質及固體表面溫度,產品廣泛用于電力、化工、鋼鐵、食 、機械加工等需要測溫的各行業。
4、定貨需知
現場使用溫度
熱電偶分度號
長度及直徑
精度等級
保護管材質
型號命名
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應 | 保護管材料 | 規格 | |
d | L | |||||
WRM-130單支 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 150 200 250 300 350 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-130單支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-130單支 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-130單支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-130單支 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-130單支 | <24S | |||||
WRC-130單支 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-130單支 | <24S | |||||
WRF-130單支 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-130單支 | <24S | |||||
WRM-131單支 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-131單支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-131單支 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-131單支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-131單支 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-131單支 | <24S | |||||
WRC-131單支 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-131單支 | <24S | |||||
WRF-131單支 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-131單支 | <24S |
注:保護管材質如用陶瓷剛玉可測1200度高溫。